Watching the Ice Melt

Who predicted the ice on Saganaga would go out when? We can never remember but we know it will disappear eventually.  The temperature is still dipping below freezing on most nights but the daytime highs have been balmy.  The sun is eating away at the ice as you can see in the photo taken by Tony and Hannah on a recent boat ride. How about May 7th? Sounds like a good guess to me!

Waiting for water
Ice on Saganaga Lake
Temperature for 14 days // Apr 16, 2015 – Apr 29, 2015
Local Hour of Day Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 29
00 50° F 34° F 42° F 41° F 37° F 32° F 24° F 24° F 21° F 35° F 27° F 28° F 34° F 37° F
01 51° F 31° F 39° F 42° F 38° F 32° F 24° F 21° F 20° F 34° F 24° F 28° F 33° F 34° F
02 51° F 29° F 34° F 41° F 38° F 32° F 23° F 20° F 22° F 34° F 22° F 26° F 38° F 31° F
03 50° F 28° F 31° F 41° F 38° F 31° F 23° F 16° F 24° F 34° F 20° F 25° F 34° F 29° F
04 48° F 27° F 30° F 42° F 37° F 30° F 22° F 14° F 23° F 34° F 20° F 25° F 32° F 28° F
05 47° F 26° F 31° F 42° F 35° F 29° F 21° F 19° F 23° F 32° F 18° F 24° F 31° F 26° F
06 49° F 24° F 30° F 40° F 33° F 28° F 21° F 15° F 24° F 33° F 18° F 23° F 31° F 25° F
07 50° F 28° F 32° F 36° F 32° F 28° F 22° F 20° F 27° F 33° F 27° F 32° F 35° F 33° F
08 53° F 35° F 37° F 35° F 32° F 28° F 22° F 27° F 34° F 34° F 35° F 42° F 48° F 42° F
09 55° F 53° F 42° F 37° F 32° F 28° F 24° F 31° F 39° F 36° F 42° F 48° F 50° F 46° F
10 60° F 57° F 48° F 37° F 33° F 28° F 25° F 32° F 43° F 41° F 48° F 53° F 50° F 49° F
11 62° F 60° F 52° F 39° F 33° F 29° F 28° F 35° F 42° F 45° F 50° F 55° F 54° F 51° F
12 60° F 63° F 57° F 40° F 34° F 31° F 29° F 36° F 44° F 48° F 52° F 58° F 58° F 54° F
13 63° F 65° F 56° F 39° F 34° F 31° F 30° F 38° F 44° F 50° F 54° F 60° F 62° F 55° F
14 59° F 67° F 57° F 39° F 35° F 30° F 31° F 39° F 47° F 52° F 57° F 63° F 65° F 57° F
15 55° F 69° F 56° F 39° F 34° F 30° F 31° F 41° F 47° F 54° F 59° F 65° F 62° F 59° F
16 59° F 69° F 55° F 39° F 33° F 29° F 30° F 42° F 46° F 54° F 60° F 66° F 63° F 59° F
17 60° F 69° F 56° F 39° F 33° F 28° F 30° F 43° F 45° F 56° F 60° F 67° F 63° F 59° F
18 59° F 68° F 50° F 40° F 32° F 27° F 30° F 42° F 43° F 55° F 59° F 66° F 60° F 58° F
19 57° F 65° F 50° F 39° F 31° F 26° F 30° F 41° F 41° F 54° F 57° F 63° F 55° F 55° F
20 53° F 61° F 44° F 39° F 31° F 25° F 29° F 36° F 40° F 45° F 52° F 57° F 51° F 50° F
21 48° F 56° F 41° F 38° F 31° F 24° F 29° F 28° F 38° F 38° F 43° F 46° F 47° F 46° F
22 42° F 50° F 40° F 37° F 31° F 24° F 27° F 25° F 37° F 34° F 35° F 39° F 45° F 38° F
23 39° F 45° F 41° F 37° F 32° F 24° F 25° F 23° F 36° F 30° F 31° F 37° F 41° F

Leave a Reply